![]() | Иванова |
Наименование сектора | Дата проведения | Содержание мероприятия | Баллы | Затраченное время | Примечания |
Секретариат | 31.12.19 | Руководсто секторами за декабрь 2019 | 20 | 0 |   |
Творческих мероприятий | 26.10.19 | День рождения Клуба | 50 | 0 |   |
Сектор коммерческих мероприятий | 06.10.19 | Кругосветка Удмуртии | 80 | 0 |   |
Сектор коммерческих мероприятий | 28.09.19 | Республиканский турслет | 40 | 0 |   |
Сектор коммерческих мероприятий | 21.09.19 | Турслет УдГУ | 40 | 0 |   |
Сектор спортивных походов | 02.08.19 | Поход 3 к.с. Умба-Колвица | 228 | 0 |   |
Спортивный сектор | 01.06.19 | Вумурт 2019 (участие в соревнованиях) | 30 | 0 |   |
Сектор снаряжение | 01.06.19 | Вумурт 2019 (работа) | 80 | 0 |   |
Судейской работы | 01.06.19 | Вумурт 2019 (судейство) | 30 | 0 |   |
Сектор спортивных походов | 26.04.19 | Поход 2 к.с. р. Лемеза | 108 | 0 |   |
Сектор Кадров | 15.02.19 | Присвоение очередного спортивного разряда | 300 | 0 |   |
Сумма рейтинга участника:1006
Затраченное время0