![]() | Широбокова |
Наименование сектора | Дата проведения | Содержание мероприятия | Баллы | Затраченное время | Примечания |
Сектор спортивных походов | 02.08.19 | Поход 3 к.с. Умба-Колвица | 228 | 0 |   |
Сектор снаряжение | 01.06.19 | Вумурт 2019 (работа) | 30 | 0 |   |
Судейской работы | 01.06.19 | Вумурт 2019 (судейство) | 30 | 0 |   |
Спортивный сектор | 01.06.19 | Вумурт 2019 (участие в соревнованиях) | 50 | 0 |   |
Спортивный сектор | 09.05.19 | Чемпионат и Первенство г. Ижевска по спортивному туризму (участие в соревнованиях) | 80 | 0 |   |
Сектор снаряжение | 30.04.19 | Ремонт и чистка снаряжения | 40 | 0 | Чистка снаряжения |
Сектор спортивных походов | 26.04.19 | Поход 2 к.с. р. Лемеза | 108 | 0 |   |
Спортивный сектор | 07.04.19 | Тренировка на р. Иж | 25 | 0 |   |
Секретариат | 01.04.19 | Руководство секторами (апрель 2019) | 50 | 0 |   |
Секретариат | 31.03.19 | Руководство секторами (март 2019) | 50 | 0 |   |
Творческих мероприятий | 03.03.19 | День 238 | 30 | 0 | помощь в организации |
Секретариат | 28.02.19 | Руководство секторами (февраль 2019) | 50 | 0 |   |
Сумма рейтинга участника:771
Затраченное время0