![]() | Борщева |
Наименование сектора | Дата проведения | Содержание мероприятия | Баллы | Затраченное время | Примечания |
Сектор коммерческих мероприятий | 06.10.19 | Кругосветка Удмуртии | 80 | 0 |   |
Сектор коммерческих мероприятий | 28.09.19 | Республиканский турслет | 73 | 0 |   |
Сектор кадровых званий и аттестации | 31.08.19 | Оформление спортивных разрядов | 160 | 0 |   |
Сектор снаряжение | 01.06.19 | Вумурт 2019 (работа) | 30 | 0 |   |
Судейской работы | 01.06.19 | Вумурт 2019 (судейство) | 60 | 0 |   |
Секретариат | 31.05.19 | Руководство секторами (май2019) | 50 | 0 |   |
Сектор Кадров | 30.05.19 | Получение очередной судейской категории | 200 | 0 |   |
Сектор Кадров | 25.05.19 | Оформление спортивных разрядов | 160 | 2 |   |
Сектор спортивных походов | 05.05.19 | Поход 2 к.с. р. Вижай | 63 | 0 |   |
Сектор Кадров | 22.04.19 | Оформление спортивных разрядов | 160 | 2 |   |
Секретариат | 01.04.19 | Руководство секторами (апрель 2019) | 50 | 0 |   |
Секретариат | 31.03.19 | Руководство секторами (март 2019) | 50 | 0 |   |
Судейской работы | 01.03.19 | Судейство соревнований по спортивному туризму | 390 | 0 |   |
Секретариат | 28.02.19 | Руководство секторами (февраль 2019) | 50 | 0 |   |
Сумма рейтинга участника:1576
Затраченное время4