Рейтинг по секторам
Учебный сектор
Актив клуба
| Номер | ФИО | Баллы | Отработанное время |
Достаточный рейтинг
| Номер | ФИО | Баллы | Отработанное время |
Маловато будет...
| Номер | ФИО | Баллы | Отработанное время |
| 1 | Тринеев Денис Николаевич | 450 | 0 |
| 2 | Смирнов Антон Святославович | 360 | 0 |
| 3 | Липатов Александр Григорьевич | 330 | 0 |
| 4 | Писарева Татьяна Александровна | 310 | 0 |
| 4 | Рязанова Ирина Александровна | 310 | 0 |
| 5 | Лобанов Павел Александрович | 300 | 0 |
| 5 | Попцов Александр Сергеевич | 300 | 0 |
| 5 | Склямина Александра Васильевна | 300 | 0 |
| 5 | Гуляева Ирина Владимировна | 300 | 0 |
| 5 | Сухих Петр Николаевич | 300 | 0 |
| 5 | Тараканова Алина Владимировна | 300 | 0 |
| 5 | Третьякова Мария Григорьевна | 300 | 0 |
| 5 | Шкляева Юлия Рафаиловна | 300 | 0 |
| 5 | Гизатов Ренат Фанисович | 300 | 0 |
| 5 | Васильев Алексей Леонидович | 300 | 0 |
| 5 | Банников Константин Викторович | 300 | 0 |
| 5 | Бортенева Мария Викторовна | 300 | 0 |
| 6 | Злобин Сергей Сергеевич | 180 | 0 |
| 7 | Андреев Олег Николаевич | 165 | 0 |
Пассив клуба
| Номер | ФИО | Баллы | Отработанное время |
| 8 | Подшивалов Валерий | 75 | 0 |
| 9 | Миронов Алексей Николаевич | 30 | 0 |
| 10 | Комиссаров Евгений Вадимович | 20 | 0 |
| 11 | Клементьева Анастасия Михайловна | 10 | 0 |