Рейтинг по секторам
Сектор снаряжение
Актив клуба
| Номер | ФИО | Баллы | Отработанное время |
Достаточный рейтинг
| Номер | ФИО | Баллы | Отработанное время |
Маловато будет...
| Номер | ФИО | Баллы | Отработанное время |
| 1 | Липатов Александр Григорьевич | 510 | 0 |
| 2 | Банников Константин Викторович | 440 | 0 |
| 3 | Андреев Олег Николаевич | 380 | 0 |
| 4 | Васильев Алексей Леонидович | 370 | 0 |
| 5 | Головков Виталий Иванович | 340 | 0 |
| 6 | Тринеев Денис Николаевич | 320 | 0 |
| 7 | Лобанова Анастасия Юрьевна | 280 | 0 |
| 8 | Лобанов Павел Александрович | 270 | 0 |
| 9 | Рязанова Ирина Александровна | 260 | 0 |
| 10 | Сухих Петр Николаевич | 240 | 0 |
| 10 | Конышев Александр Львович | 240 | 0 |
| 10 | Новиков Илья Валерьевич | 240 | 0 |
| 11 | Миронова Светлана Сергеевна | 235 | 0 |
| 12 | Михайлов Михаил Анатольевич | 230 | 0 |
| 12 | Смирнов Антон Святославович | 230 | 0 |
| 13 | Писарева Татьяна Александровна | 220 | 0 |
| 14 | Котлячков Антон Анатольевич | 208 | 0 |
| 15 | Колбин Денис Александрович | 200 | 0 |
| 15 | Шкляева Юлия Рафаиловна | 200 | 0 |
| 16 | Трефилов Павел Леонидович | 170 | 0 |
| 17 | Попцов Александр Сергеевич | 165 | 0 |
| 18 | Петров Дмитрий Владимирович | 160 | 0 |
| 19 | Казакова Анастасия Владимировна | 150 | 0 |
| 20 | Гуляева Ирина Владимировна | 140 | 0 |
| 21 | Ощепков Сергей Валентинович | 130 | 0 |
| 22 | Михайлов Михаил Александрович | 110 | 0 |
| 23 | Тринеев Александр Николаевич | 100 | 0 |
| 23 | Рябова Наталья Руслановна | 100 | 0 |
Пассив клуба
| Номер | ФИО | Баллы | Отработанное время |
| 24 | Тараканова Алина Владимировна | 90 | 0 |
| 24 | Злобин Сергей Сергеевич | 90 | 0 |
| 24 | Зорина Наталья Николаевна | 90 | 0 |
| 25 | Третьякова Мария Григорьевна | 80 | 0 |
| 25 | Иванова Наталья Евгеньевна | 80 | 0 |
| 26 | Широбокова Юлия Александровна | 70 | 0 |
| 26 | Гизатов Ренат Фанисович | 70 | 0 |
| 27 | Бортенева Мария Викторовна | 60 | 0 |
| 27 | Рябов Артем Владиславович | 60 | 0 |
| 28 | Тарасов Антон Андреевич | 50 | 0 |
| 28 | Колбин Егор Денисович | 50 | 0 |
| 28 | Волокитина Анастасия Борисовна | 50 | 0 |
| 29 | Ипатова Ксения Андреевна | 40 | 0 |
| 30 | Борщева Мария Леонидовна | 30 | 0 |
| 30 | Нелюбина Светлана | 30 | 0 |
| 30 | Хуснутдинова Диля Наильевна | 30 | 0 |
| 30 | Голованов Егор Николаевич | 30 | 0 |
| 30 | Корепанова Марина Николаевна | 30 | 0 |
| 31 | Ануфриева Александра Андреевна | 24 | 0 |
| 32 | Злобина Мария Владимировна | 20 | 0 |