![]() | Ощепков |
| Наименование сектора | Дата проведения | Содержание мероприятия | Баллы | Затраченное время | Примечания |
| Сектор спортивных походов | 28.07.19 | Поход 6 к.с. | 798 | 0 |   |
| Сектор снаряжение | 01.06.19 | Вумурт 2019 (работа) | 130 | 0 |   |
| Спортивный сектор | 01.06.19 | Вумурт 2019 (участие в соревнованиях) | 30 | 0 |   |
| Спортивный сектор | 09.05.19 | Чемпионат и Первенство г. Ижевска по спортивному туризму (участие в соревнованиях) | 250 | 0 |   |
| Судейской работы | 09.05.19 | Чемпионат и Первенство г. Ижевска по спортивному туризму (судейство) | 60 | 0 |   |
| Спортивный сектор | 03.05.19 | Чемпионат и Первенство УР по спортивному туризму (участие в соревнованиях) | 100 | 0 |   |
| Сектор кадровых званий и аттестации | 15.04.19 | Присвоение очередного спортивного разряда | 300 | 0 |   |
Сумма рейтинга участника:1668
Затраченное время0
